در بازار امروز خودروهای ایرانی، دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵، در زمان نگارش این متن، قیمت بازار آزاد بیشتر مدلهای سایپا و ایرانخودرو نسبت به قیمتهای گذشته، با افزایش قیمت همراه بوده است.
در این مطلب، قیمت بازار و قیمت نمایندگی محصولات شرکت ایرانخودرو و سایپا را درصد اختلاف قیمت نمایندگی و بازار آزاد بهصورت جامع ارائه کردهایم.
توجه داشته باشید که کلیه مبالغ ذکرشده به تومان است تا علاقهمندان به خریدوفروش خودرو بتوانند با دید بهتری نسبت به شرایط بازار تصمیمگیری کنند.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز
بیشترین افزایش قیمتها در مدلهای ایران خودرو مربوط به سورن پلاس کپسول بزرگ و کوچک است و بعد از آنها تارا توربو، هایما 8S، پژو 207 پانوراما، ری را و سورن TU5P قرار دارند.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | درصد اختلاف |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,195,000,000 | 2,026,400,000 | 8.32% |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,240,000,000 | 2,050,000,000 | 9.27% |
| سورن (TU5P) | 3,232,000,000 | 1,931,370,000 | 67.34% |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,560,000,000 | 1,725,000,000 | 48.41% |
| سورن XU7P | 2,610,000,000 | به زودی | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 3,330,000,000 | 1,924,100,000 | 73.07% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 3,450,000,000 | به زودی | — |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,290,000,000 | 2,082,600,000 | 57.98% |
| دنا پلاس MT6 | 3,360,000,000 | 2,172,700,000 | 54.65% |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,490,000,000 | 2,611,000,000 | 71.96% |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,740,000,000 | 1,740,000,000 | 57.47% |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,927,000,000 | 1,792,000,000 | 63.34% |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 3,120,000,000 | 1,847,700,000 | 68.86% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,500,000,000 | 1,921,000,000 | 82.20% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,600,000,000 | 1,967,000,000 | 83.02% |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,230,000,000 | 2,177,000,000 | 94.30% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,610,000,000 | 2,226,000,000 | 107.10% |
| رانا پلاس | 2,580,000,000 | 1,622,700,000 | 58.99% |
| تارا دستی V1 | 3,283,000,000 | 2,063,700,000 | 59.08% |
| تارا اتوماتیک V4 | 4,330,000,000 | توقف فروش | — |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,630,000,000 | 2,740,000,000 | 68.98% |
| هایما اس 5 (S5) پرو | 6,070,000,000 | توقف تولید | — |
| هایما اس 7 (S7) پرو | 7,400,000,000 | توقف تولید | — |
| هایما 8 اس (8S) | 8,500,000,000 | توقف تولید | — |
| هایما 7X | 6,900,000,000 | توقف تولید | — |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 10,100,000,000 | 6,347,000,000 | 59.13% |
| ری را | 5,715,000,000 | 3,200,000,000 | 78.44% |
قیمت خودروهای سایپا امروز
بیشترین افزایشها در مدلهای سایپا نیز مربوط به چانگان CS55 مونتاژ و CS55 است و بعد از آنها ساینا S، شاهین اتوماتیک پلاس و زامیاد دوگانهسوز و شاهین GL و اتوماتیک G قرار دارند.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | درصد اختلاف |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,955,000,000 | 1,031,400,000 | 89.55% |
| سهند E اتوماتیک | 2,990,000,000 | به زودی | — |
| اطلس S | 1,880,000,000 | 1,021,736,000 | 84.00% |
| اطلس GL | 2,103,000,000 | 1,102,752,000 | 90.70% |
| اطلس G | 2,206,000,000 | 1,136,671,000 | 94.08% |
| اطلس اتوماتیک | 3,020,000,000 | 1,442,100,000 | 109.42% |
| ساینا S | 1,850,000,000 | 992,900,000 | 86.32% |
| ساینا دوگانهسوز | 2,105,000,000 | 1,072,100,000 | 96.34% |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | — |
| کوییک RS | 1,810,000,000 | 1,045,000,000 | 73.21% |
| کوییک S | 1,805,000,000 | 1,032,500,000 | 74.82% |
| کوییک GX | 1,820,000,000 | 1,063,750,000 | 71.09% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,840,000,000 | به زودی | — |
| کوییک GXR | 1,885,000,000 | به زودی | — |
| شاهین GL | 2,930,000,000 | 1,418,020,000 | 106.63% |
| شاهین G (سانروف) | 3,115,000,000 | 1,452,161,000 | 114.51% |
| شاهین اتوماتیک G | 3,460,000,000 | 1,560,776,000 | 121.68% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,150,000,000 | 1,833,657,000 | 126.32% |
| پارس نوآ | 3,270,000,000 | 1,459,000,000 | 124.13% |
| سایپا GX 151 | 1,710,000,000 | 1,410,000,000 | 21.28% |
| سایپا GX 151 (پاششی) | 1,725,000,000 | 1,440,000,000 | 19.79% |
| زامیاد اکستند EX | 2,630,000,000 | 2,500,000,000 | 5.20% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,850,000,000 | 2,690,000,000 | 5.95% |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | — |
| چانگان EADO برقی | 4,120,000,000 | 1,552,900,000 | 165.31% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 6,615,000,000 | 3,304,000,000 | 100.21% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 8,580,000,000 | 3,792,000,000 | 126.27% |
| چانگان CS55 | 9,350,000,000 | 5,819,000,000 | 60.68% |
| سیترولن C3-XR | 5,380,000,000 | 3,389,300,000 | 58.73% |
منبع قیمت خودروها: اقتصاد۲۴
لطفا توجه کنید که قیمتهای درجشده در این جدول، مربوط به زمان انتشار مطلب است و با توجه به نوسانات مداوم بازار خودرو، ممکن است در طول روز تغییر کنند.
بنابراین پیش از هرگونه اقدام به خرید، لازم است قیمتها را بهصورت لحظهای و دقیق از طریق نمایندگیهای رسمی، سامانههای معتبر یا فروشندگان مورد اعتماد استعلام و بررسی کنید.
سلام من تا حالا ماشین به نامم نداشتم و گواهینامه دارم میشه من را ثبت نام کنید