در بازار امروز خودروهای ایرانی، شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵، در زمان نگارش این متن، قیمت بازار آزاد بیشتر مدلهای سایپا و ایرانخودرو نسبت به قیمتهای گذشته، ارزانتر شده و با کاهش قیمت همراه بوده است.
در این مطلب، قیمت بازار و قیمت نمایندگی محصولات شرکت ایرانخودرو و سایپا را درصد اختلاف قیمت نمایندگی و بازار آزاد بهصورت جامع ارائه کردهایم.
توجه داشته باشید که کلیه مبالغ ذکرشده به تومان است تا علاقهمندان به خریدوفروش خودرو بتوانند با دید بهتری نسبت به شرایط بازار تصمیمگیری کنند.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز
بیشترین کاهش قیمتها در مدلهای ایران خودرو مربوط به فوتون، هایما S5، پژو 207 پانوراما، تارا توربو، پژو 207 اتوماتیک، رانا پلاس و دنا پلاس MT6 رینگ فولادی است.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | درصد اختلاف |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,135,000,000 | 2,026,400,000 | 5.36% |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,185,000,000 | 2,050,000,000 | 6.59% |
| سورن (TU5P) | 3,090,000,000 | 1,931,370,000 | 59.99% |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,490,000,000 | 1,725,000,000 | 44.35% |
| سورن XU7P | 2,550,000,000 | به زودی | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 3,025,000,000 | 1,924,100,000 | 57.22% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 3,140,000,000 | به زودی | — |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,230,000,000 | 2,082,600,000 | 55.09% |
| دنا پلاس MT6 | 3,310,000,000 | 2,172,700,000 | 52.35% |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,430,000,000 | 2,611,000,000 | 69.67% |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,660,000,000 | 1,740,000,000 | 52.87% |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,870,000,000 | 1,792,000,000 | 60.16% |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 3,070,000,000 | 1,847,700,000 | 66.15% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,390,000,000 | 1,921,000,000 | 76.47% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,420,000,000 | 1,967,000,000 | 73.87% |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,150,000,000 | 2,177,000,000 | 90.63% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,500,000,000 | 2,226,000,000 | 102.16% |
| رانا پلاس | 2,470,000,000 | 1,622,700,000 | 52.22% |
| تارا دستی V1 | 3,200,000,000 | 2,063,700,000 | 55.06% |
| تارا اتوماتیک V4 | 4,320,000,000 | توقف فروش | — |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,370,000,000 | 2,740,000,000 | 59.49% |
| هایما اس 5 (S5) پرو | 6,020,000,000 | توقف تولید | — |
| هایما اس 7 (S7) پرو | 7,290,000,000 | توقف تولید | — |
| هایما 8 اس (8S) | 8,250,000,000 | توقف تولید | — |
| هایما 7X | 6,850,000,000 | توقف تولید | — |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 9,980,000,000 | 6,347,000,000 | 57.24% |
| ری را | 5,550,000,000 | 3,200,000,000 | 73.44% |
در کنار خرید خودرو، بسیاری از افراد بهدنبال راههایی برای حفظ ارزش سرمایه و ایجاد منبع درآمد جانبی با خرید و فروش ماشین هستند. اما یکی از گزینههایی که به جای خرید وفروش خودرو در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، ورود به بازار ارزهای دیجیتال است.
اگر قصد خرید خودرو به عنوان سرمایهگذاری ندارید یا تمایل دارید بخشی از سرمایه خود را برای ورود و فعالیت در بازارهای مالی کنار بگذارید، میتوانید با آموزش اصولی و شناخت کافی، با خرید و فروش رمزارز در بیتپین بهصورت مستمر، درآمدی فرعی به دلار برای خود ایجاد کنید.
قیمت خودروهای سایپا امروز
بیشترین کاهش قیمتها در مدلهای سایپا مربوط به اطلس اتوماتیک، چانگان CS55 مونتاژ، سهند E، مدلGX 151 پاششی و C3-XR است.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | درصد اختلاف |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,935,000,000 | 1,031,400,000 | 87.61% |
| سهند E اتوماتیک | 2,970,000,000 | به زودی | — |
| اطلس S | 1,857,000,000 | 1,021,736,000 | 81.75% |
| اطلس GL | 2,055,000,000 | 1,102,752,000 | 86.35% |
| اطلس G | 2,180,000,000 | 1,136,671,000 | 91.79% |
| اطلس اتوماتیک | 3,020,000,000 | 1,442,100,000 | 109.42% |
| ساینا S | 1,782,000,000 | 992,900,000 | 79.47% |
| ساینا دوگانهسوز | 2,059,000,000 | 1,072,100,000 | 92.05% |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | — |
| کوییک RS | 1,782,000,000 | 1,045,000,000 | 70.53% |
| کوییک S | 1,770,000,000 | 1,032,500,000 | 71.43% |
| کوییک GX | 1,790,000,000 | 1,063,750,000 | 68.27% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,810,000,000 | به زودی | — |
| کوییک GXR | 1,855,000,000 | به زودی | — |
| شاهین GL | 2,875,000,000 | 1,418,020,000 | 102.75% |
| شاهین G (سانروف) | 3,115,000,000 | 1,452,161,000 | 114.51% |
| شاهین اتوماتیک G | 3,405,000,000 | 1,560,776,000 | 118.16% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,090,000,000 | 1,833,657,000 | 123.05% |
| پارس نوآ | 3,270,000,000 | 1,459,000,000 | 124.13% |
| سایپا GX 151 | 1,683,000,000 | 1,410,000,000 | 19.36% |
| سایپا GX 151 (پاششی) | 1,695,000,000 | 1,440,000,000 | 17.71% |
| زامیاد اکستند EX | 2,600,000,000 | 2,500,000,000 | 4.00% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,790,000,000 | 2,690,000,000 | 3.72% |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | — |
| چانگان EADO برقی | 4,120,000,000 | 1,552,900,000 | 165.31% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 6,780,000,000 | 3,304,000,000 | 105.21% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 8,380,000,000 | 3,792,000,000 | 120.99% |
| چانگان CS55 | 9,190,000,000 | 5,819,000,000 | 57.93% |
| سیترولن C3-XR | 5,380,000,000 | 3,389,300,000 | 58.73% |
منبع قیمت خودروها: اقتصاد۲۴
لطفا توجه کنید که قیمتهای درجشده در این جدول، مربوط به زمان انتشار مطلب است و با توجه به نوسانات مداوم بازار خودرو، ممکن است در طول روز تغییر کنند.
بنابراین پیش از هرگونه اقدام به خرید، لازم است قیمتها را بهصورت لحظهای و دقیق از طریق نمایندگیهای رسمی، سامانههای معتبر یا فروشندگان مورد اعتماد استعلام و بررسی کنید.
دیدگاهها