بازار امروز خودروهای ایرانی، شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۵، در زمان نگارش این متن، قیمت مدلهای مختلف سایپا و ایرانخودرو نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت روبرو بوده است.
در این مطلب، قیمت بازار و قیمت نمایندگی محصولات شرکت ایرانخودرو و سایپا را بهصورت جامع ارائه کردهایم. توجه داشته باشید که کلیه مبالغ ذکرشده به تومان است تا علاقهمندان به خریدوفروش خودرو بتوانند با دید بهتری نسبت به شرایط بازار تصمیمگیری کنند.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | درصد اختلاف بازار نسبت به نمایندگی |
| وانت آریسان | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۳.۱۴+ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۳.۴۱+ |
| سورن (TU5P) | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۵۶.۳۷+ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۴۰.۲۹+ |
| سورن XU7P | به زودی | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۵۰.۷۶+ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | به زودی | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۴۷.۸۹+ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۴۴.۰۶+ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | %۵۹.۱۳+ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۴۴.۸۳+ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۵۴.۵۸+ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۵۹.۶۶+ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۵.۰۲+ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۴.۷۲+ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | – |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | – |
| راناپلاس | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | %۴۶.۹۸+ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۵۰.۲۲+ |
| تارا اتوماتیک V4 | توقف فروش | ناموجود | – |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۵۳.۶۵+ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | توقف تولید | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | توقف تولید | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هایما 8 اس ( 8S ) | توقف تولید | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هایما 7X | توقف تولید | ناموجود | – |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۴۸.۱۰+ |
| ری را | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۰.۳۱+ |
در کنار خرید خودرو، بسیاری از افراد بهدنبال راههایی برای حفظ ارزش سرمایه و ایجاد منبع درآمد جانبی هستند. یکی از گزینههایی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، ورود به بازار ارزهای دیجیتال است.
اگر قصد خرید خودرو ندارید یا تمایل دارید بخشی از سرمایه خود را برای فعالیت در بازارهای مالی کنار بگذارید، میتوانید با آموزش اصولی و شناخت کافی، با خرید و فروش ارزهای دیجیتال بهصورت مستمر، درآمدی فرعی به دلار برای خود ایجاد کنید.
شروع و سرمایه گذاری در صرافی بیت پین
قیمت خودروهای سایپا امروز
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | درصد اختلاف بازار نسبت به نمایندگی |
| سهند S | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۸۱.۳۱+ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| اطلس S | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۸۰.۰۹+ |
| اطلس GL | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۷۸.۶۴+ |
| اطلس G | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | %۸۰.۷۹+ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۸۷.۲۳+ |
| ساینا S | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | %۷۶.۴۵+ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | %۸۵.۱۵+ |
| ساینا اتوماتیک | توقف تولید | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| کوییک RS | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۶.۰۳+ |
| کوییک S | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۶.۵۹+ |
| کوییک GX | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۲.۶۳+ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | به زودی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| کوییک GXR | به زودی | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| شاهین GL | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۹۹.۵۷+ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۱۰.۷۲+ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۱۳.۳۶+ |
| شاهین دنده پلاس | به زودی | — | – |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۳۰.۱۴+ |
| پارس نوآ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۱۱.۱۰+ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۳۱.۱۳+ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | %۳۳.۲۳+ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۸.۰۱+ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۲۱.۴۴+ |
| کارون | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود | – |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۲۸.۶۰+ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۹۲.۱۹+ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۹۸.۵۸+ |
| چانگان CS55 | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۳۹.۰۳+ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۴۸.۱۱+ |
منبع قیمت خودروها: اقتصاد۲۴
لطفا توجه کنید که قیمتهای درجشده در این جدول، مربوط به زمان انتشار مطلب است و با توجه به نوسانات مداوم بازار خودرو، ممکن است در طول روز تغییر کنند.
بنابراین پیش از هرگونه اقدام به خرید، لازم است قیمتها را بهصورت لحظهای و دقیق از طریق نمایندگیهای رسمی، سامانههای معتبر یا فروشندگان مورد اعتماد استعلام و بررسی کنید.