
کسب درآمد حتی بدون معامله!
داراییهای شما میتوانند برایتان درآمد مستمر ایجاد کنند.
+۱۳ میلیون دلارسرمایه فعال در طرحها
+۱۵۰ ه زارکاربر سرمایهگذار
+۴۰۰ هزار دلاردرآمد پرداختشده

سرمایه فعال در طرحها+۱۳ میلیون دلار
طرحهای پیشنهادی
همه طرحها
| ارز | مدت طرح | ||
|---|---|---|---|
| 0.59٪ ~ 2.21٪ | 7 روز ~ 180 روز | ||
0.59٪ 7 روز0.91٪ 14 روز1.32٪ 30 روز1.73٪ 90 روز2.21٪ 180 روز | |||
| 0.9٪ ~ 55٪ | 3 روز ~ 180 روز | ||
55٪ 3 روزویژه کاربران جدید 0.9٪ 7 روز1.5٪ 14 روز4٪ 30 روزVIP 3.01٪ 30 روز6٪ 90 روزVIP 4٪ 90 روز8٪ 180 روزVIP 6٪ 180 روزمدت محدود | |||
| 0.62٪ ~ 3.19٪ | 7 روز ~ 180 روز | ||
0.62٪ 7 روز1.34٪ 30 روز2.06٪ 90 روز3.19٪ 180 روز | |||
| 0.11٪ ~ 0.52٪ | 30 روز ~ 180 روز | ||
0.11٪ 30 روز0.21٪ 90 روز0.52٪ 180 روز | |||
| 0.72٪ ~ 5.24٪ | 7 روز ~ 180 روز | ||
0.72٪ 7 روز2.02٪ 30 روز3.14٪ 90 روز5.24٪ 180 روزمدت محدود | |||
| 1.01٪ ~ 5.35٪ | 7 روز ~ 180 روز | ||
1.01٪ 7 روز1.82٪ 14 روز3.2٪ 30 روز4.33٪ 90 روز5.35٪ 180 روز | |||
| 0.31٪ ~ 0.94٪ | 30 روز ~ 180 روز | ||
0.31٪ 30 روز0.6٪ 90 روز0.94٪ 180 روز | |||
| 0.52٪ ~ 2.21٪ | 30 روز ~ 180 روز | ||
0.52٪ 30 روز1.43٪ 90 روز2.21٪ 180 روز | |||
| 0.31٪ ~ 2.21٪ | 30 روز ~ 180 روز | ||
0.31٪ 30 روز1.12٪ 90 روزمدت محدود 2.21٪ 180 روز | |||
| 0.61٪ ~ 1.39٪ | 30 روز ~ 180 روز | ||
0.61٪ 30 روز0.9٪ 90 روز1.39٪ 180 روز | |||
| 0.3٪ ~ 0.61٪ | 30 روز ~ 180 روز | ||
0.3٪ 30 روز0.61٪ 180 روز | |||
| 0.28٪ ~ 2.41٪ | 7 روز ~ 180 روز | ||
0.28٪ 7 روز0.45٪ 14 روز0.71٪ 30 روز1.19٪ 90 روز2.41٪ 180 روز | |||
| 0.81٪ ~ 4.36٪ | 7 روز ~ 180 روز | ||
0.81٪ 7 روز1.12٪ 14 روز2.61٪ 30 روز3.71٪ 90 روز4.36٪ 180 روز | |||
| 1.08٪ ~ 2.74٪ | 30 روز ~ 180 روز | ||
1.08٪ 30 روز1.52٪ 90 روز2.74٪ 180 روز | |||
| 0.25٪ ~ 0.42٪ | 30 روز ~ 180 روز | ||
0.25٪ 30 روز0.42٪ 180 روزجدید | |||
مزایای کسبدرآمد بیتپین
فعالسازی در لحظهآغاز محاسبه سود بلافاصله پس از عضویت
لغو آنیامکان لغو و بازگشت دارایی در هر زمان
بدون کارمزددریافت کامل درآمد، بدون پرداخت کارمزد
شروع با سرمایه اندکامکان سرمایهگذاری با کمترین میزان دارایی
